Descriere
Greutatea specifica a pulberii | 1.400 kg/m3 aproximativ |
Grosimea minima | 10mm |
Granulatia | <1.5mm |
Apa pentru amestec | 23% aproximativ |
Consum | 13,3 kg/m2 aproximativ cu grosimea 10 mm |
Contractie | 0,080 mm/m aproximativ |
Densitatea tencuiala intarita | 1.530 kg/m3 aproximativ |
Rezistenta la flexiune la 28 zile | 1 N/mm2 aproximativ |
Rezistenta la compresie la 28 zile | 2,5 N/mm2 aproximativ |
Modul de elasticitate la 28 zile | 3.000 N/mm2 aproximativ |
Factor de rezistenta la dispersia | aburului (EN 1015-19) µ ≤14 (valoare masurata) |
Coeficient de absorbtie a apei pentru | capilaritate (EN 1015-18) WO |
Coeficient de conductibilitate termica | (EN 1745) λ = 0,55 W/m·°K (valoare tabulator) |
Conform cu Norma UNI EN 998-1 | |